<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Stats &amp; sondages &#224; la con #Statalacon</title>
	<link>https://www.statsalacon.com/</link>
	<description>Stats et sondages, votez pour les stats les plus d&#233;biles que les m&#233;dias nous servent &#224; longueur de journ&#233;e, statistiques les plus farfelues, stats les plus inattendues, bref, toutes les stats &#224; la con.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.statsalacon.com/spip.php?id_mot=13&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Stats &amp; sondages &#224; la con #Statalacon</title>
		<url>https://www.statsalacon.com/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-c1872.jpg?1688490070</url>
		<link>https://www.statsalacon.com/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Seniors : le web va vous harponner !</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-internet-mobile-et-leurs-usages/seniors-le-web-va-vous-harponner.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-internet-mobile-et-leurs-usages/seniors-le-web-va-vous-harponner.html</guid>
		<dc:date>2014-03-10T19:27:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>Stats comportementales</dc:subject>
		<dc:subject>stats web</dc:subject>
		<dc:subject>Stats publicitaires</dc:subject>
		<dc:subject>stats consommation</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les seniors sont de plus en plus nombreux sur la plan&#232;te. Plus forc&#233;ment seuls, ils deviennent la cible pr&#233;f&#233;r&#233;e des distributeurs sur Internet : disponibles, souvent peu enclins &#224; comparer, les seniors constituent une cible de choix pour la commercialisation de produits de sant&#233;, bien-&#234;tre et relations sociales.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-internet-mobile-et-leurs-usages/" rel="directory"&gt;Mobile/Web&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-comportementales" rel="tag"&gt;Stats comportementales&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-web" rel="tag"&gt;stats web&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-publicitaires" rel="tag"&gt;Stats publicitaires&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-consommation" rel="tag"&gt;stats consommation&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>2% des internautes voient 24 fois plus de pub que les autres, les pauvres !</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-internet-mobile-et-leurs-usages/2-des-internautes-voient-24-fois-plus-de-pub-que-les-autres-les.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-internet-mobile-et-leurs-usages/2-des-internautes-voient-24-fois-plus-de-pub-que-les-autres-les.html</guid>
		<dc:date>2013-04-22T11:10:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>stats web</dc:subject>
		<dc:subject>Mobile</dc:subject>
		<dc:subject>Stats publicitaires</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;L'&#233;lite digitale, en fa&#238;tes-vous partie ? L'&#233;lite digitale subit 24 fois plus la pub que l'internaute lambda... Et oui, c'est cela aussi d'&#234;tre dans les &#233;lites.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-internet-mobile-et-leurs-usages/" rel="directory"&gt;Mobile/Web&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-web" rel="tag"&gt;stats web&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/mobile" rel="tag"&gt;Mobile&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-publicitaires" rel="tag"&gt;Stats publicitaires&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>23% des Fran&#231;ais prennent moins de pr&#233;cautions dans leur vie num&#233;rique que dans leur vie r&#233;elle</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-internet-mobile-et-leurs-usages/23-des-francais-prennent-moins-de-precautions-dans-leur-vie-numerique.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-internet-mobile-et-leurs-usages/23-des-francais-prennent-moins-de-precautions-dans-leur-vie-numerique.html</guid>
		<dc:date>2013-03-30T12:36:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>stats web</dc:subject>
		<dc:subject>Irresponsabilit&#233;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Etude statistique sur le manque de vigilance des Fran&#231;ais lorsqu'ils naviguent sur Internet, sans ceinture... 58% des moins de 25 ans utilisent toujours le m&#234;me mot de passe ou plusieurs fois le m&#234;me&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-internet-mobile-et-leurs-usages/" rel="directory"&gt;Mobile/Web&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-web" rel="tag"&gt;stats web&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/irresponsabilite" rel="tag"&gt;Irresponsabilit&#233;&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
