<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Stats &amp; sondages &#224; la con #Statalacon</title>
	<link>https://www.statsalacon.com/</link>
	<description>Stats et sondages, votez pour les stats les plus d&#233;biles que les m&#233;dias nous servent &#224; longueur de journ&#233;e, statistiques les plus farfelues, stats les plus inattendues, bref, toutes les stats &#224; la con.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.statsalacon.com/spip.php?id_mot=20&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Stats &amp; sondages &#224; la con #Statalacon</title>
		<url>https://www.statsalacon.com/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-c1872.jpg?1688490070</url>
		<link>https://www.statsalacon.com/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Grosse surprise : le moral &#233;conomique des Fran&#231;ais au plus bas historique</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/grosse-surprise-le-moral-economique-des-francais-au-plus-bas.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/grosse-surprise-le-moral-economique-des-francais-au-plus-bas.html</guid>
		<dc:date>2020-11-05T06:00:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>Retraite</dc:subject>
		<dc:subject>actu_stats_SALC</dc:subject>
		<dc:subject>Politique</dc:subject>
		<dc:subject>argent</dc:subject>
		<dc:subject>Positivisme</dc:subject>
		<dc:subject>Travail</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Voici encore un sondage pour le moins surprenant. Le moral &#233;conomique des Fran&#231;ais serait au plus bas hisqtorique, depuis que ce type de sondage existe. &#201;tonnant. Alors que la s&#233;rie de confinement lamine l'&#233;conomie, que le taux de ch&#244;mage est attendu &#224; un niveau record en 2021, 13% des Fran&#231;ais se disent encore confiants. Mais qui sont-ils ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/" rel="directory"&gt;&#127942; BEST OF Stats &#224; la con !&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/retraite" rel="tag"&gt;Retraite&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/actu_stats_salc" rel="tag"&gt;actu_stats_SALC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/politique" rel="tag"&gt;Politique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/argent-53" rel="tag"&gt;argent&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/positivisme" rel="tag"&gt;Positivisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/travail-74" rel="tag"&gt;Travail&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bourse : 39.000 foyers fiscaux fran&#231;ais empochent en moyenne 392.000&#8364; de dividendes annuels</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/bourse-dividendes-foyers-fscaux.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/bourse-dividendes-foyers-fscaux.html</guid>
		<dc:date>2020-10-12T11:17:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>Retraite</dc:subject>
		<dc:subject>actu_stats_SALC</dc:subject>
		<dc:subject>argent</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Afin de percevoir des dividendes, il faut d&#233;tenir des titres. Si 0.10% des foyers fiscaux ont per&#231;u, en 2018, 66% des dividendes vers&#233;s, selon la derni&#232;re publication de France Strat&#233;gie, c'est sans doute que les autres foyers fiscaux ne sont pas suffisamment riches pour investir davantage sur les actions... Nan ? Toujours pas convaincu. Calculons autrement.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/" rel="directory"&gt;Stats sur l'argent&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/retraite" rel="tag"&gt;Retraite&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/actu_stats_salc" rel="tag"&gt;actu_stats_SALC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/argent-53" rel="tag"&gt;argent&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Retraites : Les Fran&#231;ais souhaitent travailler plus longtemps (52%)</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/retraites-les-francais-souhaitent-travailler-plus-longtemps-52.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/retraites-les-francais-souhaitent-travailler-plus-longtemps-52.html</guid>
		<dc:date>2013-06-13T12:06:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>stats retraite</dc:subject>
		<dc:subject>Retraite</dc:subject>
		<dc:subject>TV</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Nouveau sondage sur le choix des Fran&#231;ais qu'ils n'ont pas : l'&#226;ge de d&#233;part en retraite. Ils sont 52% &#224; pr&#233;f&#233;rer travailler plus longtemps que de cotiser davantage. Mais comme ils n'ont pas le choix... C'est une stat qui nous avance...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/" rel="directory"&gt;Stats sur l'argent&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-retraite" rel="tag"&gt;stats retraite&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/retraite" rel="tag"&gt;Retraite&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/36" rel="tag"&gt;TV&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Retraite : 53% des Fran&#231;ais sont favorables &#224; l'allongement de la dur&#233;e de cotisation</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/retraite-53-des-francais-sont-favorables-a-l-allongement-de-la-duree.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/retraite-53-des-francais-sont-favorables-a-l-allongement-de-la-duree.html</guid>
		<dc:date>2013-04-04T22:36:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>stats retraite</dc:subject>
		<dc:subject>Retraite</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Etes-vous favorable ou oppos&#233; &#224; l'allongement de la dur&#233;e de cotisation pour garantir le financement du r&#233;gime de retraite par r&#233;partition ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/" rel="directory"&gt;Stats sur l'argent&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-retraite" rel="tag"&gt;stats retraite&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/retraite" rel="tag"&gt;Retraite&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
