<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Stats &amp; sondages &#224; la con #Statalacon</title>
	<link>https://www.statsalacon.com/</link>
	<description>Stats et sondages, votez pour les stats les plus d&#233;biles que les m&#233;dias nous servent &#224; longueur de journ&#233;e, statistiques les plus farfelues, stats les plus inattendues, bref, toutes les stats &#224; la con.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.statsalacon.com/spip.php?id_mot=23&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Stats &amp; sondages &#224; la con #Statalacon</title>
		<url>https://www.statsalacon.com/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-c1872.jpg?1688490070</url>
		<link>https://www.statsalacon.com/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Plus d'1 Fran&#231;ais sur 2 pense que les startups peuvent sauver l'&#233;conomie !</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-internet-mobile-et-leurs-usages/plus-d-1-francais-sur-2-pense-que-les-startups-peuvent-sauver-l.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-internet-mobile-et-leurs-usages/plus-d-1-francais-sur-2-pense-que-les-startups-peuvent-sauver-l.html</guid>
		<dc:date>2015-10-05T16:19:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>Stats travail</dc:subject>
		<dc:subject>actu_stats_SALC</dc:subject>
		<dc:subject>Travail</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Drame national, les Fran&#231;ais pensent que les startups peuvent sauver l'&#233;conomie, c'est dire le manque de confiance en l'&#233;conomie actuelle, et les startups fran&#231;aises, se cr&#233;ent et se d&#233;veloppent de l'autre c&#244;t&#233; de l'atlantique...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-internet-mobile-et-leurs-usages/" rel="directory"&gt;Mobile/Web&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-travail" rel="tag"&gt;Stats travail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/actu_stats_salc" rel="tag"&gt;actu_stats_SALC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/travail-74" rel="tag"&gt;Travail&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Syndicats : inutiles pour plus d'un Fran&#231;ais sur deux !</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/travail/syndicats-inutiles-pour-plus-d-un-francais-sur-deux.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/travail/syndicats-inutiles-pour-plus-d-un-francais-sur-deux.html</guid>
		<dc:date>2015-04-30T10:47:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		


		<dc:subject>Stats travail</dc:subject>
		<dc:subject>Travail</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Pour 54% des Fran&#231;ais, les syndicats sont inutiles.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/travail/" rel="directory"&gt;Stats sur le boulot&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-travail" rel="tag"&gt;Stats travail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/travail-74" rel="tag"&gt;Travail&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les 5 principaux d&#233;fauts de vos coll&#232;gues de travail</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/travail/les-5-principaux-defauts-de-vos-collegues.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/travail/les-5-principaux-defauts-de-vos-collegues.html</guid>
		<dc:date>2015-03-31T07:21:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>Stats travail</dc:subject>
		<dc:subject>actu_stats_SALC</dc:subject>
		<dc:subject>Travail</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Monster a publi&#233; le r&#233;sultat d'un sondage sur les principaux d&#233;fauts de vos coll&#232;gues de travail. Ce n'est pas triste, mais tellement vrai !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/travail/" rel="directory"&gt;Stats sur le boulot&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-travail" rel="tag"&gt;Stats travail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/actu_stats_salc" rel="tag"&gt;actu_stats_SALC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/travail-74" rel="tag"&gt;Travail&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>76% des Fran&#231;ais pr&#233;f&#232;rent toucher les allocs que de travailler avec un bas salaire</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/76-des-francais-preferent-toucher-les-allocs-que-de-travailler-avec.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/76-des-francais-preferent-toucher-les-allocs-que-de-travailler-avec.html</guid>
		<dc:date>2014-09-24T06:15:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>Stats travail</dc:subject>
		<dc:subject>stats argent</dc:subject>
		<dc:subject>argent</dc:subject>
		<dc:subject>Travail</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Avec la crise, Les Fran&#231;ais des classes moyennes avouent leur m&#233;contentement face &#224; l'Etat providence. L'opinion port&#233;e sur les ch&#244;meurs et les b&#233;n&#233;ficiaires des minima sociaux devient de plus en plus dure. C'est une &#233;tude du Cr&#233;doc.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/" rel="directory"&gt;&#127942; BEST OF Stats &#224; la con !&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-travail" rel="tag"&gt;Stats travail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-argent" rel="tag"&gt;stats argent&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/argent-53" rel="tag"&gt;argent&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/travail-74" rel="tag"&gt;Travail&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://www.francetransactions.com/IMG/jpg_Fotolia_57011408_XS.jpg" length="25286" type="image/jpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Du bon &#233;quilibre entre vie priv&#233;e et vie professionnelle... pour ceux qui en ont une !</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/travail/du-bon-equilibre-entre-vie-privee-et-vie-professionnelle-pour-ceux.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/travail/du-bon-equilibre-entre-vie-privee-et-vie-professionnelle-pour-ceux.html</guid>
		<dc:date>2014-09-10T11:48:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>Stats travail</dc:subject>
		<dc:subject>Travail</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Pour 75% des salari&#233;s, un bon &#233;quilibre entre vie priv&#233;e et vie professionnelle est un &#233;l&#233;ment essentiel de la satisfaction au travail !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/travail/" rel="directory"&gt;Stats sur le boulot&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-travail" rel="tag"&gt;Stats travail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/travail-74" rel="tag"&gt;Travail&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Sieste au boulot : 64% des directeurs financiers sont pour !</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/travail/sieste-au-boulot-64-des-directeurs-financiers-sont-pour.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/travail/sieste-au-boulot-64-des-directeurs-financiers-sont-pour.html</guid>
		<dc:date>2014-08-18T11:41:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>Bonheur</dc:subject>
		<dc:subject>Stats travail</dc:subject>
		<dc:subject>Travail</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les vacances d'&#233;t&#233; riment souvent avec sieste, cette p&#233;riode &#233;tant privil&#233;gi&#233;e pour s'octroyer cette pause. Si ses bienfaits sont reconnus, la sieste demeure un sujet tabou dans le monde du travail en France o&#249; elle est tr&#232;s peu pratiqu&#233;e, contrairement &#224; d'autres pays o&#249; elle est encourag&#233;e par les entreprises.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/travail/" rel="directory"&gt;Stats sur le boulot&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/bonheur" rel="tag"&gt;Bonheur&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-travail" rel="tag"&gt;Stats travail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/travail-74" rel="tag"&gt;Travail&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Travail : 38% des Fran&#231;ais d&#233;motiv&#233;s au travail, mais heureux !</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/travail-38-des-francais-demotives-au-travail-mais-heureux.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/travail-38-des-francais-demotives-au-travail-mais-heureux.html</guid>
		<dc:date>2014-05-20T10:03:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>Stats travail</dc:subject>
		<dc:subject>Travail</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Entre RTT, vacances, crise &#233;conomique, gel des augmentations et sinistrose ambiante... Les Fran&#231;ais seraient de moins en moins motiv&#233;s au travail, &#233;tonnant ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/" rel="directory"&gt;&#127942; BEST OF Stats &#224; la con !&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-travail" rel="tag"&gt;Stats travail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/travail-74" rel="tag"&gt;Travail&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Tabac/Alcool : Les &#233;tudiants sont trop stress&#233;s !</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/comportements/tabac-alcool-les-etudiants-sont-trop-stresses.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/comportements/tabac-alcool-les-etudiants-sont-trop-stresses.html</guid>
		<dc:date>2013-05-17T14:20:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>Stats comportementales</dc:subject>
		<dc:subject>Stats mode de vie</dc:subject>
		<dc:subject>Stats travail</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les &#233;tudiants sont trop stress&#233;s ! Bilan : le refuge logique vient &#224; point nomm&#233; : le tabac et l'alcool sont au rendez-vous. Retour sur des stats alarmantes sur le stress de nos &#233;tudiants...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/comportements/" rel="directory"&gt;Comportements&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-comportementales" rel="tag"&gt;Stats comportementales&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-mode-de-vie" rel="tag"&gt;Stats mode de vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-travail" rel="tag"&gt;Stats travail&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Top 10 des villes les plus embouteill&#233;es de France</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/comportements/top-10-des-villes-les-plus-embouteillees-de-france.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/comportements/top-10-des-villes-les-plus-embouteillees-de-france.html</guid>
		<dc:date>2013-04-24T13:53:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>Stats mode de vie</dc:subject>
		<dc:subject>Stats travail</dc:subject>
		<dc:subject>Stats bouchons</dc:subject>
		<dc:subject>Bouchons</dc:subject>
		<dc:subject>Embouteillage</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Marseille est de loin la ville la plus embouteill&#233;e de France. Paris n'est pas en reste en prenant la seconde place. Ainsi, les conducteurs perdent en moyenne 177 heures par an derri&#232;re leur volant &#224; Marseille...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/comportements/" rel="directory"&gt;Comportements&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-mode-de-vie" rel="tag"&gt;Stats mode de vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-travail" rel="tag"&gt;Stats travail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-bouchons" rel="tag"&gt;Stats bouchons&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/bouchons" rel="tag"&gt;Bouchons&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/embouteillage" rel="tag"&gt;Embouteillage&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Quel serait votre employeur pr&#233;f&#233;r&#233; ?</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/travail/quel-serait-votre-employeur-prefere.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/travail/quel-serait-votre-employeur-prefere.html</guid>
		<dc:date>2013-04-09T16:37:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fred de Zurbains</dc:creator>


		<dc:subject>Stats travail</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Emploi : Universum France d&#233;voile son classement 2013 des employeurs id&#233;aux pour les &#233;tudiants des grandes &#233;coles de Commerce et d'Ing&#233;nieurs fran&#231;aises, d&#233;tails...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/travail/" rel="directory"&gt;Stats sur le boulot&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-travail" rel="tag"&gt;Stats travail&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
