<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Stats &amp; sondages &#224; la con #Statalacon</title>
	<link>https://www.statsalacon.com/</link>
	<description>Stats et sondages, votez pour les stats les plus d&#233;biles que les m&#233;dias nous servent &#224; longueur de journ&#233;e, statistiques les plus farfelues, stats les plus inattendues, bref, toutes les stats &#224; la con.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.statsalacon.com/spip.php?id_mot=46&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Stats &amp; sondages &#224; la con #Statalacon</title>
		<url>https://www.statsalacon.com/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-c1872.jpg?1688490070</url>
		<link>https://www.statsalacon.com/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Vivre dans une maison &#224; la campagne : 40% des Fran&#231;ais ont toujours ce r&#234;ve !</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/vivre-dans-une-maison-a-la-campagne-40-des-francais-ont-toujours-ce.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/vivre-dans-une-maison-a-la-campagne-40-des-francais-ont-toujours-ce.html</guid>
		<dc:date>2025-02-20T06:42:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>alaune</dc:subject>
		<dc:subject>immobilier</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les Fran&#231;ais d&#233;sirent avant tout une maison dans une r&#233;gion rurale, 40% des Fran&#231;ais vs 22% dans le monde !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/" rel="directory"&gt;Stats sur l'immobilier&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/alaune" rel="tag"&gt;alaune&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/immobilier-46" rel="tag"&gt;immobilier&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cambriolages : vivez-vous dans une r&#233;gion &#224; risques importants ?</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/cambriolages-vivez-vous-dans-une-region-a-risques-importants.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/cambriolages-vivez-vous-dans-une-region-a-risques-importants.html</guid>
		<dc:date>2023-08-08T15:17:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>actu_stats_SALC</dc:subject>
		<dc:subject>immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Vacances</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Cambriolages : Existe-t-il encore des r&#233;gions tranquilles en France ? C'est la fin des zones calmes : toute la France est concern&#233;e par les cambriolages, mais&#8230; Globalement, leur nombre est en baisse depuis 2015 dans 12 r&#233;gions sur 14. Les raisons : un meilleur &#233;quipement et une protection plus efficace des habitations. 87 % des Fran&#231;ais craignent d'avoir &#233;t&#233; cambriol&#233;es en rentrant de vacances : Les 3 r&#233;gions les plus cambriol&#233;es : Ile-de-France, PACA et Auvergne Rh&#244;ne-Alpes Les 3 r&#233;gions (...)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/" rel="directory"&gt;Stats sur l'immobilier&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/actu_stats_salc" rel="tag"&gt;actu_stats_SALC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/immobilier-46" rel="tag"&gt;immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/vacances" rel="tag"&gt;Vacances&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier / chaleur insupportable dans les logements : seulement 30% des Fran&#231;ais envisagent de faire des travaux</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/immobilier-chaleur-insupportable-dans-les-logements-seulement-30-des.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/immobilier-chaleur-insupportable-dans-les-logements-seulement-30-des.html</guid>
		<dc:date>2023-07-18T10:21:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>actu_stats_SALC</dc:subject>
		<dc:subject>immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>stats immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>alaune</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Seulement 30% des Fran&#231;ais envisagent des travaux pour adapter leur logement face aux vagues de chaleur.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/" rel="directory"&gt;Stats sur l'immobilier&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/actu_stats_salc" rel="tag"&gt;actu_stats_SALC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/immobilier-46" rel="tag"&gt;immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-immobilier" rel="tag"&gt;stats immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/alaune" rel="tag"&gt;alaune&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier : forte hausse des d&#233;m&#233;nagements pr&#233;vus en 2021 (+66%)</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/immobilier-forte-hausse-des-demenagements-prevus-en-2021-66.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/immobilier-forte-hausse-des-demenagements-prevus-en-2021-66.html</guid>
		<dc:date>2021-05-14T14:26:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>actu_immo_SALC</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;L'ann&#233;e 2020 aura stigmatis&#233; les envies de bouger des Fran&#231;ais. Alors qu'en 2020, ils n'&#233;taient que 10% &#224; vouloir d&#233;m&#233;nager, ils sont d&#233;sormais 25% &#224; souhaiter changer de logement. Et contrairement &#224; ce que l'on pourrait penser, tous ne veulent pas aller vivre isol&#233;, seuls &#224; la campagne. Enseignements de ce sondage OpinionWay pour l'Officiel du d&#233;m&#233;nagement.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/" rel="directory"&gt;Stats sur l'immobilier&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/immobilier-46" rel="tag"&gt;immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/actu_immo_salc" rel="tag"&gt;actu_immo_SALC&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier, le moral des acheteurs flanche, mais seulement un peu pour le moment...</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/immobilier-le-moral-des-acheteurs-flanche-mais-seulement-un-peu-pour.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/immobilier-le-moral-des-acheteurs-flanche-mais-seulement-un-peu-pour.html</guid>
		<dc:date>2020-10-22T12:34:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>stats immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>actu_immo_SALC</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le pire reste &#224; venir ? Si un Fran&#231;ais sur deux s'attend &#224; une baisse des prix de l'immobilier, la crise &#233;conomique ne devrait pas am&#233;liorer les conditions d'octroi des cr&#233;dits immobiliers. C'est la chute libre dans les banques... Mais tous les professionnels du secteur envoient des ondes positives, cela va-t-il suffire ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/" rel="directory"&gt;Stats sur l'immobilier&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-immobilier" rel="tag"&gt;stats immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/immobilier-46" rel="tag"&gt;immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/actu_immo_salc" rel="tag"&gt;actu_immo_SALC&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier : les Franciliens de plus en plus nombreux &#224; souhaiter acheter en province, mais le temps presse</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/immobilier-les-franciliens-sont-25-a-souhaiter-partir-en-province.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/immobilier-les-franciliens-sont-25-a-souhaiter-partir-en-province.html</guid>
		<dc:date>2020-10-20T08:04:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>actu_immo_SALC</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La diff&#233;rence entre le dire et le faire. Si dans les sondages, un Francilien sur quatre (25%), apr&#232;s cette p&#233;riode de confinement et de d&#233;but de deuxi&#232;me vague se disent pr&#234;t &#224; &#233;cheter en Province, bien peu d'entre eux le feront vraiment. En revanche, le momentum semble excellent pour le faire. Juste avant la baisse marqu&#233;e des prix en Ile de France avec le probable retournement du march&#233; de l'immobilier.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/" rel="directory"&gt;Stats sur l'immobilier&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/immobilier-46" rel="tag"&gt;immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/actu_immo_salc" rel="tag"&gt;actu_immo_SALC&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Ren&#233;gocier le taux de son cr&#233;dit immobilier : plus d'un Fran&#231;ais sur deux l'a d&#233;j&#224; fait !</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/renegocier-le-taux-de-son-credit-immobilier-plus-d-un-francais-sur.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/renegocier-le-taux-de-son-credit-immobilier-plus-d-un-francais-sur.html</guid>
		<dc:date>2015-04-25T10:36:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>stats immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>immobilier</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;51% des emprunteurs ont d&#233;j&#224; cherch&#233; &#224; ren&#233;gocier leur taux d'int&#233;r&#234;t (30% ont obtenu la baisse de taux souhait&#233;e, 12% ont obtenu moins que ce qu'ils escomptaient et 9% se sont vus opposer un refus) quand 15% envisagent de le faire.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/" rel="directory"&gt;Stats sur l'immobilier&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-immobilier" rel="tag"&gt;stats immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/immobilier-46" rel="tag"&gt;immobilier&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>77% des Fran&#231;ais jugent difficile d'acheter un logement, les 23% restants sont-ils des gagnants de l'euromillions ?</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/77-des-francais-jugent-difficile-d-acheter-un-logement-les-23.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/77-des-francais-jugent-difficile-d-acheter-un-logement-les-23.html</guid>
		<dc:date>2014-01-16T15:52:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>stats immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>aladeux</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Des sondages qui ouvrent v&#233;ritablement les yeux sur notre soci&#233;t&#233;. Alors que l'on pensait l'immobilier vraiment bon march&#233; en France, surprise, un sondage nous apprend que plus des trois quarts des Fran&#231;ais ne peuvent s'acheter facilement le 100 m2 d'en face de chez eux. Mince alors...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/" rel="directory"&gt;Stats sur l'immobilier&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-immobilier" rel="tag"&gt;stats immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/immobilier-46" rel="tag"&gt;immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/aladeux" rel="tag"&gt;aladeux&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier Duflot : Une bonne mesure, mais &#224; ne pas souscrire, pour les investisseurs !</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/immobilier-duflot-une-bonne-mesure-mais-a-ne-pas-souscrire-pour-les.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/immobilier-duflot-une-bonne-mesure-mais-a-ne-pas-souscrire-pour-les.html</guid>
		<dc:date>2013-06-13T11:12:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>stats immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>placement</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Si le dispositif Duflot poss&#232;de une bonne image aupr&#232;s des particuliers (61% sont favorables), les investisseurs avis&#233;s ne souscrivent pas. Pourquoi cette diff&#233;rence ? Seulement 20% des particuliers en connaissent les tenants et les aboutissants ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/" rel="directory"&gt;Stats sur l'immobilier&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-immobilier" rel="tag"&gt;stats immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/immobilier-46" rel="tag"&gt;immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/placement" rel="tag"&gt;placement&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
