<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Stats &amp; sondages &#224; la con #Statalacon</title>
	<link>https://www.statsalacon.com/</link>
	<description>Stats et sondages, votez pour les stats les plus d&#233;biles que les m&#233;dias nous servent &#224; longueur de journ&#233;e, statistiques les plus farfelues, stats les plus inattendues, bref, toutes les stats &#224; la con.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.statsalacon.com/spip.php?id_mot=47&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Stats &amp; sondages &#224; la con #Statalacon</title>
		<url>https://www.statsalacon.com/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-c1872.jpg?1688490070</url>
		<link>https://www.statsalacon.com/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Epargner plus : la bonne r&#233;solution 2014 pour plus de 90% des Fran&#231;ais !</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/epargner-plus-la-bonne-resolution-pour-plus-de-90-des-francais.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/epargner-plus-la-bonne-resolution-pour-plus-de-90-des-francais.html</guid>
		<dc:date>2014-01-06T11:49:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>Stats comportementales</dc:subject>
		<dc:subject>placement</dc:subject>
		<dc:subject>stats argent</dc:subject>
		<dc:subject>argent</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Epargner plus serait la r&#233;solution la plus souvent choisie par les Fran&#231;ais, moins d&#233;penser, l'objectif ultime. Mais avec la hausse des imp&#244;ts, de la TVA et un march&#233; de l'emploi en carafe, bon courage !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/" rel="directory"&gt;Stats sur l'argent&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-comportementales" rel="tag"&gt;Stats comportementales&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/placement" rel="tag"&gt;placement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-argent" rel="tag"&gt;stats argent&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/argent-53" rel="tag"&gt;argent&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier Duflot : Une bonne mesure, mais &#224; ne pas souscrire, pour les investisseurs !</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/immobilier-duflot-une-bonne-mesure-mais-a-ne-pas-souscrire-pour-les.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/immobilier-duflot-une-bonne-mesure-mais-a-ne-pas-souscrire-pour-les.html</guid>
		<dc:date>2013-06-13T11:12:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>stats immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>placement</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Si le dispositif Duflot poss&#232;de une bonne image aupr&#232;s des particuliers (61% sont favorables), les investisseurs avis&#233;s ne souscrivent pas. Pourquoi cette diff&#233;rence ? Seulement 20% des particuliers en connaissent les tenants et les aboutissants ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/" rel="directory"&gt;Stats sur l'immobilier&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-immobilier" rel="tag"&gt;stats immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/immobilier-46" rel="tag"&gt;immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/placement" rel="tag"&gt;placement&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
