<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Stats &amp; sondages &#224; la con #Statalacon</title>
	<link>https://www.statsalacon.com/</link>
	<description>Stats et sondages, votez pour les stats les plus d&#233;biles que les m&#233;dias nous servent &#224; longueur de journ&#233;e, statistiques les plus farfelues, stats les plus inattendues, bref, toutes les stats &#224; la con.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.statsalacon.com/spip.php?id_mot=48&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Stats &amp; sondages &#224; la con #Statalacon</title>
		<url>https://www.statsalacon.com/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-c1872.jpg?1688490070</url>
		<link>https://www.statsalacon.com/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Grosse surprise : le moral &#233;conomique des Fran&#231;ais au plus bas historique</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/grosse-surprise-le-moral-economique-des-francais-au-plus-bas.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/grosse-surprise-le-moral-economique-des-francais-au-plus-bas.html</guid>
		<dc:date>2020-11-05T06:00:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>Retraite</dc:subject>
		<dc:subject>actu_stats_SALC</dc:subject>
		<dc:subject>Politique</dc:subject>
		<dc:subject>argent</dc:subject>
		<dc:subject>Positivisme</dc:subject>
		<dc:subject>Travail</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Voici encore un sondage pour le moins surprenant. Le moral &#233;conomique des Fran&#231;ais serait au plus bas hisqtorique, depuis que ce type de sondage existe. &#201;tonnant. Alors que la s&#233;rie de confinement lamine l'&#233;conomie, que le taux de ch&#244;mage est attendu &#224; un niveau record en 2021, 13% des Fran&#231;ais se disent encore confiants. Mais qui sont-ils ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/" rel="directory"&gt;&#127942; BEST OF Stats &#224; la con !&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/retraite" rel="tag"&gt;Retraite&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/actu_stats_salc" rel="tag"&gt;actu_stats_SALC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/politique" rel="tag"&gt;Politique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/argent-53" rel="tag"&gt;argent&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/positivisme" rel="tag"&gt;Positivisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/travail-74" rel="tag"&gt;Travail&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Exposition universelle 2025 : la candidature de la France bien vue pour 83% des Fran&#231;ais</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/comportements/exposition-universelle-2025-la-candidature-de-la-france-bien-vue-pour.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/comportements/exposition-universelle-2025-la-candidature-de-la-france-bien-vue-pour.html</guid>
		<dc:date>2015-05-21T15:32:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mr stat</dc:creator>


		<dc:subject>Politique</dc:subject>
		<dc:subject>stats consommation</dc:subject>
		<dc:subject>Opinion</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Vous personnellement, s'agissant de la candidature de la France &#224; l'exposition universelle 2025, diriez-vous que c'est une tr&#232;s bonne chose, plut&#244;t une&lt;br class='autobr' /&gt;
bonne chose, plut&#244;t une mauvaise chose ou une tr&#232;s mauvaise chose ? 83% r&#233;pondent une bonne chose.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/comportements/" rel="directory"&gt;Comportements&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/politique" rel="tag"&gt;Politique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-consommation" rel="tag"&gt;stats consommation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/opinion" rel="tag"&gt;Opinion&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>3 ans de pouvoir de Fran&#231;ois Hollande : 81% des Fran&#231;ais regrettent l'action du pr&#233;sident</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/politique-12/3-ans-de-pouvoir-de-francois-hollande-81-des-francais-regrettent-l.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/politique-12/3-ans-de-pouvoir-de-francois-hollande-81-des-francais-regrettent-l.html</guid>
		<dc:date>2015-05-04T06:43:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>Politique</dc:subject>
		<dc:subject>Stats politiques</dc:subject>
		<dc:subject>Hollande</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;3 apr&#232;s son &#233;lection, comment les Fran&#231;ais per&#231;oivent-ils son bilan ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/politique-12/" rel="directory"&gt;Politique&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/politique" rel="tag"&gt;Politique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-politiques-50" rel="tag"&gt;Stats politiques&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/hollande" rel="tag"&gt;Hollande&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les frondeurs, soutenus par une majorit&#233; de Fran&#231;ais !</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/politique-12/les-frondeurs-soutenus-par-une-majorite-de-francais.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/politique-12/les-frondeurs-soutenus-par-une-majorite-de-francais.html</guid>
		<dc:date>2015-03-01T08:31:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>Politique</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les Fran&#231;ais jugent l&#233;gitimes les positions des frondeurs et respectent leur int&#233;grit&#233; politique, m&#234;me s'ils ne partagent pas n&#233;cessairement leurs convictions.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/politique-12/" rel="directory"&gt;Politique&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/politique" rel="tag"&gt;Politique&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Fran&#231;ois Hollande et Nicolas Sarkozy au coude &#224; coude pour 2017, avec seulement 22% !</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/francois-hollande-et-nicolas-sarkozy-au-coude-a-coude-pour-2017-avec.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/francois-hollande-et-nicolas-sarkozy-au-coude-a-coude-pour-2017-avec.html</guid>
		<dc:date>2015-03-01T08:19:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>Politique</dc:subject>
		<dc:subject>Stats politiques</dc:subject>
		<dc:subject>Hollande</dc:subject>
		<dc:subject>Sarkozy</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Seulement 21% des Fran&#231;ais (contre 77%) souhaitent que Fran&#231;ois Hollande se repr&#233;sente en 2017, mais c'est 2 fois plus qu'en novembre dernier et c'est quasiment le m&#234;me score que Nicolas Sarkozy (22%)&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/" rel="directory"&gt;&#127942; BEST OF Stats &#224; la con !&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/politique" rel="tag"&gt;Politique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-politiques-50" rel="tag"&gt;Stats politiques&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/hollande" rel="tag"&gt;Hollande&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/sarkozy" rel="tag"&gt;Sarkozy&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le souhait de candidature de Nicolas Sarkozy en 2017 chute de 11 points !</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/le-souhait-de-candidature-de-nicolas-sarkozy-en-2017-chute-de-11.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/le-souhait-de-candidature-de-nicolas-sarkozy-en-2017-chute-de-11.html</guid>
		<dc:date>2015-02-26T17:49:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		


		<dc:subject>Politique</dc:subject>
		<dc:subject>Stats politiques</dc:subject>
		<dc:subject>Sarkozy</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Une sacr&#233; glissade pour les stats sur la candidature de Nicolas Sarkozy pour les &#233;lections pr&#233;sidentielles de 2017.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/" rel="directory"&gt;&#127942; BEST OF Stats &#224; la con !&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/politique" rel="tag"&gt;Politique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-politiques-50" rel="tag"&gt;Stats politiques&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/sarkozy" rel="tag"&gt;Sarkozy&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Jupp&#233; est le repr&#233;sentant UMP souhait&#233; pour la prochaine &#233;lection pr&#233;sidentielle devant Sarkozy</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/politique-12/juppe-est-le-representant-ump-souhaite-pour-la-prochaine-election.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/politique-12/juppe-est-le-representant-ump-souhaite-pour-la-prochaine-election.html</guid>
		<dc:date>2014-10-18T08:15:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>Politique</dc:subject>
		<dc:subject>Stats politiques</dc:subject>
		<dc:subject>Sarkozy</dc:subject>
		<dc:subject>Jupp&#233;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Dans la perspective de la prochaine &#233;lection pr&#233;sidentielle, Alain Jupp&#233; confirme son statut de candidat pr&#233;f&#233;r&#233; des Fran&#231;ais pour repr&#233;senter l'UMP (29%), alors que Nicolas Sarkozy demeure &#8211; et de loin &#8211; le champion des sympathisants du parti (59%).&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/politique-12/" rel="directory"&gt;Politique&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/politique" rel="tag"&gt;Politique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-politiques-50" rel="tag"&gt;Stats politiques&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/sarkozy" rel="tag"&gt;Sarkozy&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/juppe" rel="tag"&gt;Jupp&#233;&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cote de Hollande : stable &#224; 19% d'opinions favorables en octobre, une prochaine inversion de courbe ?</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/politique-12/cote-de-hollande-stable-a-19-d-opinions-favorables-en-octobre-une.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/politique-12/cote-de-hollande-stable-a-19-d-opinions-favorables-en-octobre-une.html</guid>
		<dc:date>2014-10-08T07:22:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>Politique</dc:subject>
		<dc:subject>Stats politiques</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La cote de Fran&#231;ois Hollande est stable &#224; un niveau tr&#232;s bas, 19% d'opinions favorables, tandis que celle de son Premier ministre Manuel Valls regagne quatre points &#224; 47% dans le tableau de bord mensuel Ifop Paris Match publi&#233; mercredi.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/politique-12/" rel="directory"&gt;Politique&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/politique" rel="tag"&gt;Politique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-politiques-50" rel="tag"&gt;Stats politiques&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Pr&#233;sidentielle 2017 : Hollande, ce n'est m&#234;me pas la peine d'y penser, pour 87% des Fran&#231;ais</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/politique-12/presidentielle-2017-hollande-ce-n-est-meme-pas-la-peine-d-y-penser.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/politique-12/presidentielle-2017-hollande-ce-n-est-meme-pas-la-peine-d-y-penser.html</guid>
		<dc:date>2014-09-17T08:43:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>Politique</dc:subject>
		<dc:subject>Stats politiques</dc:subject>
		<dc:subject>Hollande</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Fran&#231;ois, pour les pr&#233;sidentielles 2017, pense &#224; autre chose ! Tu peux faire des vraies r&#233;formes maintenant, tu as le champ libre ! Grave ton mandat en effectuant de vrais changements ! Plut&#244;t que d'attendre qu'une &#233;ventuelle croissance revienne...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/politique-12/" rel="directory"&gt;Politique&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/politique" rel="tag"&gt;Politique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-politiques-50" rel="tag"&gt;Stats politiques&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/hollande" rel="tag"&gt;Hollande&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>D&#233;ficit : seulement 13% des Fran&#231;ais croient &#224; la pr&#233;vision du gouvernement de repasser sous les 3% de d&#233;ficit en 2017</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/deficit-seulement-13-des-francais-croient-a-la-prevision-du.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/deficit-seulement-13-des-francais-croient-a-la-prevision-du.html</guid>
		<dc:date>2014-09-17T08:38:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>Politique</dc:subject>
		<dc:subject>Stats politiques</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Pr&#232;s de neuf Fran&#231;ais sur dix ne croient pas &#224; la pr&#233;vision du gouvernement d'un d&#233;ficit public ramen&#233; sous le seuil des 3% en 2017, selon un sondage de l'institut Odoxa, rendu public samedi par LCI.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/" rel="directory"&gt;&#127942; BEST OF Stats &#224; la con !&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/politique" rel="tag"&gt;Politique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-politiques-50" rel="tag"&gt;Stats politiques&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
