<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Stats &amp; sondages &#224; la con #Statalacon</title>
	<link>https://www.statsalacon.com/</link>
	<description>Stats et sondages, votez pour les stats les plus d&#233;biles que les m&#233;dias nous servent &#224; longueur de journ&#233;e, statistiques les plus farfelues, stats les plus inattendues, bref, toutes les stats &#224; la con.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.statsalacon.com/spip.php?id_mot=52&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Stats &amp; sondages &#224; la con #Statalacon</title>
		<url>https://www.statsalacon.com/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-c1872.jpg?1688490070</url>
		<link>https://www.statsalacon.com/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Dans 59% des couples, de l'argent est planqu&#233; sur un livret, sans que l'autre partenaire ne le sache</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/dans-59-des-couples-de-l-argent-est-planque-sur-un-livret-sans-que-le.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/dans-59-des-couples-de-l-argent-est-planque-sur-un-livret-sans-que-le.html</guid>
		<dc:date>2025-02-26T10:22:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>actu_stats_SALC</dc:subject>
		<dc:subject>argent</dc:subject>
		<dc:subject>stats argent</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;De l'&#233;pargne cach&#233;e, c'est une pratique courante dans les couples, pr&#232;s de 60% des personnes vivant en couple en ont.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/" rel="directory"&gt;Stats sur l'argent&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/actu_stats_salc" rel="tag"&gt;actu_stats_SALC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/argent-53" rel="tag"&gt;argent&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-argent" rel="tag"&gt;stats argent&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Pour 88% des Fran&#231;ais, l'argent a quand m&#234;me de l'importance en Amour... Joyeuse St Valentin !</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/importance-argent-amour.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/importance-argent-amour.html</guid>
		<dc:date>2025-02-11T08:00:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>actu_stats_SALC</dc:subject>
		<dc:subject>alaune</dc:subject>
		<dc:subject>stats argent</dc:subject>
		<dc:subject>argent</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les Fran&#231;ais et l'argent, tout un po&#232;me. L'argent n'a aucune importance en amour pour seulement 12 % des Fran&#231;ais.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/" rel="directory"&gt;Stats sur l'argent&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/actu_stats_salc" rel="tag"&gt;actu_stats_SALC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/alaune" rel="tag"&gt;alaune&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-argent" rel="tag"&gt;stats argent&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/argent-53" rel="tag"&gt;argent&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Argent : les Fran&#231;ais pr&#234;ts &#224; exploser leur &#233;pargne pour leurs vacances</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/argent-les-vacances-avant-l-epargne-pour-la-large-majorite-des.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/argent-les-vacances-avant-l-epargne-pour-la-large-majorite-des.html</guid>
		<dc:date>2023-08-07T07:59:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>actu_stats_SALC</dc:subject>
		<dc:subject>Vacances</dc:subject>
		<dc:subject>argent</dc:subject>
		<dc:subject>stats argent</dc:subject>
		<dc:subject>alaune</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les Fran&#231;ais ne font pas dans le d&#233;tail : entre &#233;pargne et d&#233;penses pour les vacances, le choix est clair : les vacances l'emportent largement.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/" rel="directory"&gt;Stats sur l'argent&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/actu_stats_salc" rel="tag"&gt;actu_stats_SALC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/vacances" rel="tag"&gt;Vacances&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/argent-53" rel="tag"&gt;argent&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-argent" rel="tag"&gt;stats argent&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/alaune" rel="tag"&gt;alaune&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les Fran&#231;ais font-ils confiance &#224; leurs banques ?</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/les-francais-font-ils-confiance-a-leurs-banques.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/les-francais-font-ils-confiance-a-leurs-banques.html</guid>
		<dc:date>2015-01-08T08:49:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>stats argent</dc:subject>
		<dc:subject>stats banque</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Nous avons d&#233;j&#224; la r&#233;ponse. Ps : pour ceux qui n'ont pas confiance, n'y mettez pas votre argent ! 73% des Fran&#231;ais d&#233;clarent faire confiance aux banques priv&#233;es traditionnelles type Cr&#233;dit Agricole, Soci&#233;t&#233; G&#233;n&#233;rale.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/" rel="directory"&gt;Stats sur l'argent&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-argent" rel="tag"&gt;stats argent&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-banque" rel="tag"&gt;stats banque&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Banque : les Fran&#231;ais, mauvais gestionnaires financiers, une surprise ?</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/banque-les-francais-mauvais-gestionnaires-financiers-une-surprise.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/banque-les-francais-mauvais-gestionnaires-financiers-une-surprise.html</guid>
		<dc:date>2014-11-30T10:24:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>stats argent</dc:subject>
		<dc:subject>argent</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;61% des Fran&#231;ais sont &#224; d&#233;couvert au moins une fois par an ! 24% des Fran&#231;ais sont &#224; d&#233;couvert tous les mois. La fatalit&#233; de la crise ? Non, non, pas seulement, aussi de mauvaises habitudes dans leur gestion financi&#232;re...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/" rel="directory"&gt;Stats sur l'argent&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-argent" rel="tag"&gt;stats argent&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/argent-53" rel="tag"&gt;argent&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>76% des Fran&#231;ais pr&#233;f&#232;rent toucher les allocs que de travailler avec un bas salaire</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/76-des-francais-preferent-toucher-les-allocs-que-de-travailler-avec.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/76-des-francais-preferent-toucher-les-allocs-que-de-travailler-avec.html</guid>
		<dc:date>2014-09-24T06:15:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>Stats travail</dc:subject>
		<dc:subject>stats argent</dc:subject>
		<dc:subject>argent</dc:subject>
		<dc:subject>Travail</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Avec la crise, Les Fran&#231;ais des classes moyennes avouent leur m&#233;contentement face &#224; l'Etat providence. L'opinion port&#233;e sur les ch&#244;meurs et les b&#233;n&#233;ficiaires des minima sociaux devient de plus en plus dure. C'est une &#233;tude du Cr&#233;doc.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/" rel="directory"&gt;&#127942; BEST OF Stats &#224; la con !&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-travail" rel="tag"&gt;Stats travail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-argent" rel="tag"&gt;stats argent&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/argent-53" rel="tag"&gt;argent&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/travail-74" rel="tag"&gt;Travail&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://www.francetransactions.com/IMG/jpg_Fotolia_57011408_XS.jpg" length="25286" type="image/jpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Pouvoir d'achat : 63% des Fran&#231;ais estiment que leur pouvoir d'achat a baiss&#233; au cours des douze derniers mois</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/pouvoir-d-achat-63-des-francais-estiment-que-leur-pouvoir-d-achat-a.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/pouvoir-d-achat-63-des-francais-estiment-que-leur-pouvoir-d-achat-a.html</guid>
		<dc:date>2014-09-17T07:21:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>stats argent</dc:subject>
		<dc:subject>argent</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Deux Fran&#231;ais sur trois (63%) estiment que leur pouvoir d'achat a baiss&#233; au cours des douze derniers mois et une majorit&#233; d'entre eux (58%) anticipe un nouveau recul au cours de l'ann&#233;e &#224; venir, selon une &#233;tude publi&#233;e lundi.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/" rel="directory"&gt;Stats sur l'argent&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-argent" rel="tag"&gt;stats argent&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/argent-53" rel="tag"&gt;argent&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Foot : le mondial co&#251;te cher aux cha&#238;nes TV #CoupeDuMonde</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/foot-le-mondial-coute-cher-aux-chaines-tv-coupedumonde.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/foot-le-mondial-coute-cher-aux-chaines-tv-coupedumonde.html</guid>
		<dc:date>2014-09-16T11:49:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>TV</dc:subject>
		<dc:subject>m&#233;dias</dc:subject>
		<dc:subject>Audience TV</dc:subject>
		<dc:subject>Part d'audience</dc:subject>
		<dc:subject>stats argent</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Avec parfois plus de 20 millions de t&#233;l&#233;spectateurs, les matches du Mondial dominent les audiences t&#233;l&#233; fran&#231;aises depuis 25 ans, mais &#224; perte : les recettes publicitaires sont loin de couvrir les droits.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/" rel="directory"&gt;Stats sur l'argent&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/36" rel="tag"&gt;TV&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/medias-37" rel="tag"&gt;m&#233;dias&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/audience-tv" rel="tag"&gt;Audience TV&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/part-d-audience" rel="tag"&gt;Part d'audience&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-argent" rel="tag"&gt;stats argent&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Statistiques de croissance : Drogue et prostitution dans les calculs de l'INSEE</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/statistiques-de-croissance-drogue-et-prostitution-dans-les-calculs-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/statistiques-de-croissance-drogue-et-prostitution-dans-les-calculs-de.html</guid>
		<dc:date>2014-08-29T11:44:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>stats argent</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les nouvelles normes du syst&#232;me europ&#233;en des comptes impose aux pays membres d'inclure la drogue et la prostitution dans le calcul du PIB. Cet effet d'aubaine pour l'affichage du PIB a &#233;t&#233; suivi par l'Italie, l'Angleterre et la Belgique. La France s'y refuse.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/" rel="directory"&gt;&#127942; BEST OF Stats &#224; la con !&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-argent" rel="tag"&gt;stats argent&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les 8 meilleurs placements &#233;pargne selon les Fran&#231;ais en 2014</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/les-8-meilleurs-placements-epargne-selon-les-francais-en-2014.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/les-8-meilleurs-placements-epargne-selon-les-francais-en-2014.html</guid>
		<dc:date>2014-07-08T09:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>stats argent</dc:subject>
		<dc:subject>argent</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Sans surprise, l'assurance-vie arrive en t&#234;te des meilleurs placements pour les Fran&#231;ais. Le Livret A est second, c'est d&#233;j&#224; plus surprenant, ou r&#233;v&#232;le une fois de plus le manque de connaissance financi&#232;re des Fran&#231;ais...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/" rel="directory"&gt;Stats sur l'argent&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-argent" rel="tag"&gt;stats argent&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/argent-53" rel="tag"&gt;argent&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
