<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Stats &amp; sondages &#224; la con #Statalacon</title>
	<link>https://www.statsalacon.com/</link>
	<description>Stats et sondages, votez pour les stats les plus d&#233;biles que les m&#233;dias nous servent &#224; longueur de journ&#233;e, statistiques les plus farfelues, stats les plus inattendues, bref, toutes les stats &#224; la con.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.statsalacon.com/spip.php?id_mot=78&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Stats &amp; sondages &#224; la con #Statalacon</title>
		<url>https://www.statsalacon.com/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-c1872.jpg?1688490070</url>
		<link>https://www.statsalacon.com/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Cambriolages : vivez-vous dans une r&#233;gion &#224; risques importants ?</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/cambriolages-vivez-vous-dans-une-region-a-risques-importants.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/cambriolages-vivez-vous-dans-une-region-a-risques-importants.html</guid>
		<dc:date>2023-08-08T15:17:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>actu_stats_SALC</dc:subject>
		<dc:subject>immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Vacances</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Cambriolages : Existe-t-il encore des r&#233;gions tranquilles en France ? C'est la fin des zones calmes : toute la France est concern&#233;e par les cambriolages, mais&#8230; Globalement, leur nombre est en baisse depuis 2015 dans 12 r&#233;gions sur 14. Les raisons : un meilleur &#233;quipement et une protection plus efficace des habitations. 87 % des Fran&#231;ais craignent d'avoir &#233;t&#233; cambriol&#233;es en rentrant de vacances : Les 3 r&#233;gions les plus cambriol&#233;es : Ile-de-France, PACA et Auvergne Rh&#244;ne-Alpes Les 3 r&#233;gions (...)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-immobilier/" rel="directory"&gt;Stats sur l'immobilier&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/actu_stats_salc" rel="tag"&gt;actu_stats_SALC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/immobilier-46" rel="tag"&gt;immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/vacances" rel="tag"&gt;Vacances&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Argent : les Fran&#231;ais pr&#234;ts &#224; exploser leur &#233;pargne pour leurs vacances</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/argent-les-vacances-avant-l-epargne-pour-la-large-majorite-des.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/argent-les-vacances-avant-l-epargne-pour-la-large-majorite-des.html</guid>
		<dc:date>2023-08-07T07:59:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>actu_stats_SALC</dc:subject>
		<dc:subject>Vacances</dc:subject>
		<dc:subject>argent</dc:subject>
		<dc:subject>stats argent</dc:subject>
		<dc:subject>alaune</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les Fran&#231;ais ne font pas dans le d&#233;tail : entre &#233;pargne et d&#233;penses pour les vacances, le choix est clair : les vacances l'emportent largement.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/" rel="directory"&gt;Stats sur l'argent&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/actu_stats_salc" rel="tag"&gt;actu_stats_SALC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/vacances" rel="tag"&gt;Vacances&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/argent-53" rel="tag"&gt;argent&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-argent" rel="tag"&gt;stats argent&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/alaune" rel="tag"&gt;alaune&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Partir en vacances : un stress pour 35,3% des Fran&#231;ais !</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/comportements/partir-en-vacances-un-stress-pour-35-3-des-francais.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/comportements/partir-en-vacances-un-stress-pour-35-3-des-francais.html</guid>
		<dc:date>2023-07-11T10:40:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>actu_stats_SALC</dc:subject>
		<dc:subject>alaune</dc:subject>
		<dc:subject>Vacances</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Pour 35,3% des Fran&#231;ais pr&#233;parer ses valises est source de stress, pourquoi partir en vacances ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/comportements/" rel="directory"&gt;Comportements&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/actu_stats_salc" rel="tag"&gt;actu_stats_SALC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/alaune" rel="tag"&gt;alaune&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/vacances" rel="tag"&gt;Vacances&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Vacances : 2/3 des Fran&#231;ais passent au moins 20 minutes &#224; les raconter &#224; leurs coll&#232;gues</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/comportements/vacances-2-3-des-francais-passent-au-moins-20-minutes-a-les-raconter.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/comportements/vacances-2-3-des-francais-passent-au-moins-20-minutes-a-les-raconter.html</guid>
		<dc:date>2015-08-19T07:34:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>stats vacances</dc:subject>
		<dc:subject>Travail</dc:subject>
		<dc:subject>Vacances</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Se raconter ses vacances lors des premiers jours de la rentr&#233;e, c'est l'activit&#233; principale dans les soci&#233;t&#233;s. Les Fran&#231;ais se montrent alors bon vendeur, pour ne pas admettre, que leurs vacances n'ont pas &#233;t&#233; aussi excellentes que cela. 11% d'entre eux mentent m&#234;me ouvertement...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/comportements/" rel="directory"&gt;Comportements&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-vacances" rel="tag"&gt;stats vacances&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/travail-74" rel="tag"&gt;Travail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/vacances" rel="tag"&gt;Vacances&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Vacances 2015 : Visiter la France et l'Europe en priorit&#233; !</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/comportements/vacances-2015-visiter-la-france-et-l-europe-en-priorite.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/comportements/vacances-2015-visiter-la-france-et-l-europe-en-priorite.html</guid>
		<dc:date>2015-01-05T08:02:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>stats vacances</dc:subject>
		<dc:subject>Vacances</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Quelles sont les bonnes r&#233;solutions des Fran&#231;ais pour les vacances en 2015 ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/comportements/" rel="directory"&gt;Comportements&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-vacances" rel="tag"&gt;stats vacances&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/vacances" rel="tag"&gt;Vacances&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Juillettistes vs ao&#251;tiens : Les ao&#251;tiens sont-ils plus riches que les juillettistes ?</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/comportements/juillettistes-vs-aoutiens-les-aoutiens-sont-ils-plus-riches-que-les.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/comportements/juillettistes-vs-aoutiens-les-aoutiens-sont-ils-plus-riches-que-les.html</guid>
		<dc:date>2014-08-25T07:18:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>stats vacances</dc:subject>
		<dc:subject>Vacances</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Des vacances plus courtes pour les juillettistes, moins de d&#233;penses, les ao&#251;tiens sont-ils plus riches ? Des stats &#224; la pelle sur le sujet.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/comportements/" rel="directory"&gt;Comportements&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-vacances" rel="tag"&gt;stats vacances&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/vacances" rel="tag"&gt;Vacances&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Vacances &#224; l'&#233;tranger : 66% des Fran&#231;ais prennent des devises avant de partir &#224; l'&#233;tranger, malins les gars !</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/vacances-a-l-etranger-66-des-francais-prennent-des-devises-avant-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/vacances-a-l-etranger-66-des-francais-prennent-des-devises-avant-de.html</guid>
		<dc:date>2014-06-13T08:54:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>actu_stats_SALC</dc:subject>
		<dc:subject>argent</dc:subject>
		<dc:subject>Vacances</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;11% des Fran&#231;ais partant en vacances vont &#224; l'&#233;tranger, 66% d'entre eux pensent &#224; prendre du change en devises avant de partir. Le tiers restant ? On ne sait pas s'ils sont neu-neu ou bien...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/stats-sur-l-argent/" rel="directory"&gt;Stats sur l'argent&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/actu_stats_salc" rel="tag"&gt;actu_stats_SALC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/argent-53" rel="tag"&gt;argent&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/vacances" rel="tag"&gt;Vacances&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
