<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Stats &amp; sondages &#224; la con #Statalacon</title>
	<link>https://www.statsalacon.com/</link>
	<description>Stats et sondages, votez pour les stats les plus d&#233;biles que les m&#233;dias nous servent &#224; longueur de journ&#233;e, statistiques les plus farfelues, stats les plus inattendues, bref, toutes les stats &#224; la con.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.statsalacon.com/spip.php?id_rubrique=7&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Stats &amp; sondages &#224; la con #Statalacon</title>
		<url>https://www.statsalacon.com/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-c1872.jpg?1688490070</url>
		<link>https://www.statsalacon.com/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Retraite : les Fran&#231;ais pessimistes, et pourtant la retraite par capitalisation existe depuis plus de 30 ans...</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/retraite-les-francais-pessimistes-et-pourtant-la-retraite-par.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/retraite-les-francais-pessimistes-et-pourtant-la-retraite-par.html</guid>
		<dc:date>2026-02-07T12:14:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Les sondages sont parfois &#233;tonnants. Les Fran&#231;ais ont peur, sont parfois r&#226;leurs et bien trop souvent pessimistes. Concernant leur retraite, 76% d'entre eux penseraient cotiser pour une pension de retraite dont ils ne b&#233;n&#233;ficieront jamais. Une pension sans doute trop faible &#224; venir, mais de l&#224; &#224; ne rien percevoir...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/" rel="directory"&gt;&#127942; BEST OF Stats &#224; la con !&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Fortuneo : les frais bancaires moyens annuels 2025 ressortent &#224; 10.9 euros par client</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/fortuneo-les-frais-bancaires-moyens-annuels-2025-ressortent-a-10-9.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/fortuneo-les-frais-bancaires-moyens-annuels-2025-ressortent-a-10-9.html</guid>
		<dc:date>2026-01-09T09:37:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;En 2025, 34% des clients Fortuneo ont pay&#233; en moyenne 10.9&#8364; de frais bancaires. Les autres n'ont rien pay&#233;.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/" rel="directory"&gt;&#127942; BEST OF Stats &#224; la con !&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Nombre record de faillites d'entreprises en France en 2025</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/nombre-record-de-faillites-d-entreprises-en-france-en-2025.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/nombre-record-de-faillites-d-entreprises-en-france-en-2025.html</guid>
		<dc:date>2026-01-09T09:37:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Comme attendu, le nombre de faillites d'entreprise a battu un nouveau record en 2025 : 68.500. Les secteurs des transports et de l'entreposage en premi&#232;re ligne.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/" rel="directory"&gt;&#127942; BEST OF Stats &#224; la con !&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Hausses des salaires en 2026 : soupe &#224; la grimace, seuls les salari&#233;s les plus m&#233;ritants seront augment&#233;s !</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/hausses-des-salaires-en-2026-soupe-a-la-grimace-seuls-les-salaries.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/hausses-des-salaires-en-2026-soupe-a-la-grimace-seuls-les-salaries.html</guid>
		<dc:date>2026-01-09T09:37:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;La hausse m&#233;diane des salaires r&#233;vis&#233;e &#224; la baisse en 2026, de 3.5% &#224; seulement 3.1%, et encore, pour les salari&#233;s les plus m&#233;ritants seulement. D&#233;tails.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/" rel="directory"&gt;&#127942; BEST OF Stats &#224; la con !&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Costa Rica : des exportations multipli&#233;es par 1000 en 40 ans</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/costa-rica-des-exportations-multipliees-par-1000-en-40-ans.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/costa-rica-des-exportations-multipliees-par-1000-en-40-ans.html</guid>
		<dc:date>2025-12-20T10:11:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Prnewswire</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Le Costa Rica est pass&#233; de l'exportation de quatre produits traditionnels au d&#233;but des ann&#233;es 1980 au placement de plus de 4000 biens et services.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/" rel="directory"&gt;&#127942; BEST OF Stats &#224; la con !&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le moral &#233;conomique des Fran&#231;ais ne conna&#238;t pas l'inflation, et reste au niveau d'avant pand&#233;mie COVID</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/le-moral-economique-des-francais-ne-connait-pas-l-inflation-et-reste.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/le-moral-economique-des-francais-ne-connait-pas-l-inflation-et-reste.html</guid>
		<dc:date>2025-12-18T08:53:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Les enqu&#234;tes concernant le moral des m&#233;nages fran&#231;ais reste atone, au niveau d'avant la pand&#233;mie COVID. Pas glop...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/" rel="directory"&gt;&#127942; BEST OF Stats &#224; la con !&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Emballage des cadeaux de No&#235;l &#224; la derni&#232;re minute pour 42% des Fran&#231;ais </title>
		<link>https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/cadeaux-de-noel-l-emballage-reste-un-challenge-un-gachis-de-papier.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/cadeaux-de-noel-l-emballage-reste-un-challenge-un-gachis-de-papier.html</guid>
		<dc:date>2025-12-09T09:28:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>


		<dc:subject>alaune</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Emballage des cadeaux de No&#235;l : 42 % des Fran&#231;ais emballent encore la veille ou le jour m&#234;me de No&#235;l... Mais pourquoi ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/" rel="directory"&gt;&#127942; BEST OF Stats &#224; la con !&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/alaune" rel="tag"&gt;alaune&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Sondage surprenant : les Fran&#231;ais paient trop d'imp&#244;ts !</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/sondage-surprenant-les-francais-paient-trop-d-impots.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/sondage-surprenant-les-francais-paient-trop-d-impots.html</guid>
		<dc:date>2025-11-28T08:58:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Payer moins tout en d&#233;pensant autant, c'est le souhait, pour le moins paradoxal, des Fran&#231;ais. D&#233;cryptage.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/" rel="directory"&gt;&#127942; BEST OF Stats &#224; la con !&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Influenceurs financiers : 4% des &#233;pargnants leur font encore confiance !</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/influenceurs-financiers-4-des-epargnants-leur-font-encore-confiance.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/influenceurs-financiers-4-des-epargnants-leur-font-encore-confiance.html</guid>
		<dc:date>2025-10-31T05:49:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;L'id&#233;e re&#231;ue sur la m&#233;connaissance des fran&#231;ais en mati&#232;re d'&#233;pargne est une nouvelle fois d&#233;mentie par ce r&#233;cent sondage : si 42% des &#233;pargnants avouent d&#233;j&#224; avoir consult&#233; des contenus financiers en ligne aupr&#232;s d'influenceurs, seulement 4% leur font confiance, un tr&#232;s bon signe !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/" rel="directory"&gt;&#127942; BEST OF Stats &#224; la con !&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le co&#251;t de la rentr&#233;e &#233;tudiante 2025 en hausse de +2.21%</title>
		<link>https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/le-cout-de-la-rentree-etudiante-2025-en-hausse-de-2-21.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/le-cout-de-la-rentree-etudiante-2025-en-hausse-de-2-21.html</guid>
		<dc:date>2025-09-03T07:16:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Chaque ann&#233;e la FAGE publie le budget moyen de la rentr&#233;e universitaire. Pour 2025, le budget moyen est en hausse de +2.21%, en passant de 3.157 &#8364; &#224; 3.227 &#8364;.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.statsalacon.com/best-of-stats-a-la-con/" rel="directory"&gt;&#127942; BEST OF Stats &#224; la con !&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
